描述:熔體指數(shù)儀適用于測定熱塑性塑料及各種高聚物在粘流狀態(tài)時(shí)的熔體流動(dòng)速率;對比其流動(dòng)速率的變化,再根據(jù)速率進(jìn)行計(jì)算,即可推算出摻加了多少比例的不合格原材料。
| 溫度范圍 | 0℃-400℃ | 
| 溫度波動(dòng) | ±0.5℃ | 
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | 
| 料筒直徑 | Φ9.55mm±0.025mm | 
| 口模內(nèi)徑 | Φ2.095mm±0.005mm Φ1.180mm±0.010mm | 
| 電源 | AC220V 50Hz | 
| 外型尺寸 | 250mm×400mm×500mm | 
| 凈重 | 約70kg | 
一、概述
